Assufrgs divulga o balanço financeiro do ano de 2005
BALANÇO PATRIMONIAL | ||||
A T I V O |
31-dez-04 |
31-dez-05 |
Variação |
|
CIRCULANTE |
1.055.860,12 |
1.346.906,33 |
27,56% | |
DISPONIBILIDADES | (21.293,94) | (26.839,15) | 26,04% | |
Caixa | 930,63 | 1.332,80 | 43,21% | |
Bancos C/Movimento | (22.224,57) | (28.171,95) | 26,76% | |
CRÉDITOS | 1.077.154,06 | 1.373.745,48 | 27,53% | |
Aplicações Financeiras | 337,18 | 36.433,92 | 10705,48% | |
Valores a Receber de Associados | 1.044.616,78 | 1.298.848,70 | 24,34% | |
Adiantamentos Para Viagens | 1.017,96 | 2.227,00 | 118,77% | |
Adiantamentos a Funcionários | 5.058,00 | 8.920,00 | 76,35% | |
Adiantamentos a Fornecedores | 810,00 | 810,00 | 0,00% | |
Valor a Receber – Sintest-RS | 22.292,49 | 22.292,49 | 0,00% | |
Outros Créditos | 3.021,65 | 4.213,37 | 39,44% | |
PERMANENTE | 1.274.900,19 | 1.243.664,80 | -2,45% | |
INVESTIMENTOS | 602,10 | 602,10 | 0,00% | |
Participação – CRT | 602,10 | 602,10 | 0,00% | |
IMOBILIZADO | 1.274.298,09 | 1.243.062,70 | -2,45% | |
Custo Corrigido | 1.869.372,15 | 1.893.146,80 | 1,27% | |
(-) Depreciações Acumuladas | 595.074,06 | 650.084,10 | 9,24% | |
Total do Ativo | 2.330.760,31 | 2.590.571,13 | 11,15% | |
CONTAS DE ASSOCIADOS | 6.171,60 | 6.633,14 | 7,48% | |
Banco do Brasil S/A – Precatórios | 2.705,41 | 2.896,35 | 7,06% | |
Banco do Brasil S/A – URP Aplic. FIF | 3.466,19 | 3.736,79 | 7,81% | |
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2.005 |
||||
Sérgio Luiz Garcia Didio | ||||
Responsável Técnico | ||||
Contador – CRC/RS 052.187/0-4 | ||||
BALANÇO PATRIMONIAL | ||||
P A S S I V O |
31-dez-04 |
31-dez-05 |
Variação |
|
CIRCULANTE | 862.875,01 | 1.169.784,26 | 35,57% | |
Fornecedores – Convênios | 711.811,88 | 952.333,65 | 33,79% | |
Fornecedores – Diversos | 68.869,17 | 90.613,45 | 31,57% | |
Empréstimos | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% | |
Seguros a Pagar | 1.825,69 | 1.825,69 | 0,00% | |
Obrigações Fiscais | 583,30 | 1.396,45 | 139,41% | |
Salários a Pagar | 12.365,36 | 18.000,38 | 45,57% | |
Encargos Sociais a Recolher | 14.922,57 | 28.236,53 | 89,22% | |
Provisão Para Férias e 13 º Salário | 48.060,99 | 71.596,33 | 48,97% | |
Provisão – Fundo de Greves e Paralisações | 3.790,58 | 0,00 | -100,00% | |
Pensão Alimenticia | 260,00 | 300,00 | 15,38% | |
Pis a recolher s/ Folha Pagamento | 292,42 | 349,12 | 19,39% | |
Contribuição sindical | 93,05 | 132,66 | 42,57% | |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.467.885,30 | 1.420.786,87 | -3,21% | |
Patrimônio Social | 612.004,62 | 612.004,62 | 0,00% | |
Reserva de Reavaliação do Imobilizado | 749.254,08 | 749.254,08 | 0,00% | |
Lucros ou Prejuizos Acumulados | 106.626,60 | 59.528,17 | -44,17% | |
Total do Passivo | 2.330.760,31 | 2.590.571,13 | 11,15% | |
CONTAS DE ASSOCIADOS | 6.171,60 | 6.633,14 | 7,48% | |
Banco do Brasil S/A – Precatórios | 3.466,19 | 2.896,35 | -16,44% | |
Banco do Brasil S/A – URP Aplic. FIF | 2.705,41 | 3.736,79 | 38,12% | |
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2.005 |
||||
Sérgio Luiz Garcia Didio | ||||
Responsável Técnico | ||||
Contador – CRC/RS 052.187/0-4 | ||||
BALANÇO PATRIMONIAL | ||||
APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO |
31-dez-04 |
31-dez-05 |
Variação |
|
RECEITAS ORDINÁRIAS | 1.240.195,92 | 1.556.740,46 | 25,52% | |
Atividade Sindical | 1.173.269,59 | 1.483.277,33 | 26,42% | |
Mensalidades | 961.424,34 | 1.101.550,04 | 14,57% | |
Bonificações S/Convênios e Seguros | 137.680,56 | 147.640,23 | 7,23% | |
Receita s/Processos Trabalhistas | 72.145,74 | 232.036,26 | 221,62% | |
Receita Greves/Movimento Sindical | 1.834,95 | 1.044,80 | -43,06% | |
Outras Receitas | 184,00 | 1.006,00 | 446,74% | |
Atividade Esportiva e Cultural | 15.665,41 | 12.407,30 | -20,80% | |
Taxas de Inscrição | 3.369,70 | 1.010,00 | -70,03% | |
Eventos Culturais | 3.604,96 | 2.170,59 | -39,79% | |
Arrecadação p/Festividades Assufrgs | 8.690,75 | 9.226,71 | 6,17% | |
Colônia de Férias – Garopaba | 51.260,92 | 61.055,83 | 19,11% | |
Taxa Hospedagem de Associados | 37.893,52 | 52.080,88 | 37,44% | |
Outras Receitas | 13.367,40 | 8.974,95 | -32,86% | |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 9.727,17 | 9.126,79 | -6,17% | |
Receitas Diversas | 8.564,42 | 2.852,19 | -66,70% | |
Outras Receitas | 8.564,42 | 2.852,19 | -66,70% | |
Receitas Financeiras | 1.162,75 | 6.274,60 | 439,63% | |
Rendimentos de Aplic. Financeiras | 609,53 | 5.833,96 | 857,12% | |
Outras Receitas | 553,22 | 440,64 | -20,35% | |
DESPESAS ORDINÁRIAS | 1.217.667,78 | 1.571.392,00 | 29,05% | |
Atividade Sindical | 142.832,23 | 122.020,52 | -14,57% | |
Participação em Cong. e Eventos | 11.612,00 | 1.200,00 | -89,67% | |
Despesas de Viagens | 35.832,19 | 19.522,90 | -45,52% | |
Movimento Greves e Paralisações | 47.112,55 | 46.311,57 | -1,70% | |
Despesas Com Cursos | 3.282,76 | 0,00 | -100,00% | |
Contribuição | 1.559,00 | 900,00 | -42,27% | |
Passagens | 37.504,97 | 50.498,09 | 34,64% | |
Despesas Com Faixas e Cartazes | 645,00 | 520,00 | -19,38% | |
Outros Gastos | 5.283,76 | 3.067,96 | -41,94% | |
Contribuições a Entidades de Classe | 120.400,89 | 127.708,82 | 6,07% | |
FASUBRA | 18.167,46 | 35.686,95 | 96,43% | |
CUT | 97.377,95 | 86.774,66 | -10,89% | |
DIEESE | 4.855,48 | 5.247,21 | 8,07% | |
Imprensa e Divulgação | 54.976,85 | 56.679,18 | 3,10% | |
Edição de Jornais e Revistas | 39.040,00 | 37.500,00 | -3,94% | |
Assinatura de Jornais e Revistas | 717,50 | 931,00 | 29,76% | |
Serviços Prestados por Terceiros | 1.131,00 | 0,00 | -100,00% | |
Despesas Postais | 12.240,50 | 18.053,28 | 47,49% | |
Outros Gastos | 1.847,85 | 194,90 | -89,45% | |
BALANÇO PATRIMONIAL | ||||
APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO |
31-dez-04 |
31-dez-05 |
Variação |
|
Esportes, Cultura e Lazer | 28.547,47 | 35.400,54 | 24,01% | |
Despesas Campeonato Assufrgs | 1.832,88 | 1.661,64 | -9,34% | |
Gastos com Arbitragens | 1.279,15 | 3.345,00 | 161,50% | |
Despesas Festividades Assufrgs | 20.517,66 | 21.670,14 | 5,62% | |
Serviços Terceiros – PF | 4.400,00 | 0,00 | -100,00% | |
Despesas Eventos Culturais | 157,88 | 5.248,00 | 3224,04% | |
Outros Gastos | 359,90 | 3.475,76 | 865,76% | |
Despesas Com Processos Judiciais | 26.022,33 | 14.830,60 | -43,01% | |
Outros Gastos e Custas | 26.022,33 | 14.830,60 | -43,01% | |
Despesas de Funcionamento – Sede | 701.563,17 | 1.005.228,88 | 43,28% | |
Despesas com Pessoal | 442.240,22 | 731.674,62 | 65,45% | |
Consumo de Água e Energia Elétrica | 12.160,94 | 13.622,56 | 12,02% | |
Despesas com Comunicações | 30.885,00 | 27.634,60 | -10,52% | |
Despesas de Manut. e Conservação | 30.967,96 | 31.854,20 | 2,86% | |
Materiais de Expediente e Consumo |
19.807,82
|
22.939,74
|
15,81% | |
Despesas com Veículos e Transporte | 12.342,38 | 14.724,68 | 19,30% | |
Fretes e Carretos | 154,16 | 188,00 | 21,95% | |
Seguros | 4.889,84 | 5.392,60 | 10,28% | |
Serviços de Terceiros – PJ | 39.393,91 | 52.238,33 | 32,61% | |
Depreciações | 59.758,28 | 44.970,37 | -24,75% | |
Impostos e taxas | 328,73 | 82,60 | -74,87% | |
Taxa Siepe | 24.676,29 | 24.790,99 | 0,46% | |
Alugueis | 3.567,42 | 3.492,79 | -2,09% | |
Materiais de Copa e Cozinha | 7.431,56 | 4.634,24 | -37,64% | |
Provedor Terra | 2.514,92 | 2.755,64 | 9,57% | |
Provedor NET | 870,96 | 1.164,59 | 33,71% | |
Bens Duráveis | 0,00 | 315,00 | 100,00% | |
Assinatura de Jornais e Revistas | 280,00 | 154,00 | -45,00% | |
Outros Gastos | 5.672,34 | 8.761,49 | 54,46% | |
Despesas Tributárias | 3.620,44 | 708,40 | -80,43% | |
Cartão Convenio – Tecbiz | 0,00 | 6.440,47 | 100,00% | |
Despesas de Funcionamento – Garopaba | 96.104,84 | 145.622,95 | 51,53% | |
Despesas de Pessoal | 36.635,43 | 68.494,47 | 86,96% | |
Consumo de Água e Energia Elétrica | 12.206,60 | 13.560,21 | 11,09% | |
Despesas com Comunicações | 2.109,47 | 2.854,76 | 35,33% | |
Despesas de Manut. e Conservação | 9.600,83 | 26.233,73 | 173,24% | |
Despesas com Veículos e Transporte | 957,72 | 1.773,42 | 85,17% | |
Diárias | 4.380,00 | 7.370,00 | 68,26% | |
Despesas Refeições/Copa e Cozinha | 1.480,73 | 3.959,96 | 167,43% | |
Depreciações | 9.040,29 | 9.525,77 | 5,37% | |
Despesas Loc. Ônibus Garopaba | 16.292,52 | 7.773,99 | -52,28% | |
Outros Gastos | 513,13 | 2.297,73 | 347,79% | |
Bens Duráveis | 1.271,06 | 230,00 | -81,90% | |
Despesas Tributárias | 1.617,06 | 1.548,91 | -4,21% | |
BALANÇO PATRIMONIAL | ||||
APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO |
31-dez-04 |
31-dez-05 |
Variação |
|
Despesas Func. – Sede Campestre | 47.220,00 | 63.900,51 | 35,33% | |
Despesas com Pessoal | 20.177,67 | 35.033,25 | 73,62% | |
Consumo de Água e Energia Elétrica | 10.685,98 | 18.043,88 | 68,86% | |
Depreciações | 63,91 | 513,90 | 704,10% | |
Serviços Prest. por Pessoa Fisica | 862,00 | 585,40 | -32,09% | |
Manut. do Campo de Futebol – Grama | 10.905,40 | 2.549,63 | -76,62% | |
Despesas Com Comunicação | 1.638,14 | 1.738,49 | 6,13% | |
Diárias | 0,00 | 1.125,00 | 0,00% | |
Outros Gastos | 2.886,90 | 4.310,96 | 49,33% | |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | 38.900,30 | 41.573,68 | 6,87% | |
Despesas Diversas | 18.010,60 | 10.595,39 | -41,17% | |
Gastos Acidente – Assufrgs | 1.899,00 | 1.007,00 | -46,97% | |
Despesas Eleições Assufrgs | 2.500,00 | 9.588,39 | 283,54% | |
Outra Despesas | 13.611,60 | 0,00 | -100,00% | |
Despesas Financeiras | 20.889,70 | 30.978,29 | 48,29% | |
Juros Passivos | 759,02 | 4.849,22 | 538,88% | |
Impostos Sobre Aplic. Financeiras | 75,13 | 429,42 | 471,57% | |
CPMF | 13.541,51 | 16.080,79 | 18,75% | |
Encargos Sobre Recol. Tributos | 336,82 | 708,85 | 110,45% | |
Despesas e Taxas Bancárias | 3.088,97 | 5.312,16 | 71,97% | |
Tarifa Bco Repique Convenio | 3.088,25 | 3.597,85 | 16,50% | |
APURAÇÃO EQUILÍBRIO FINANCEIRO | ||||
Resultato do Exercício | (6.644,99) | (47.098,43) | 608,78% | |
Resultato do Exercício | (6.644,99) | (47.098,43) | 608,78% | |
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2.005 | ||||
Sérgio Luiz Garcia Didio | ||||
Responsável Técnico | ||||
Contador – CRC/RS 052.187/0-4 | ||||
BALANÇO PATRIMONIAL | ||||
APURAÇÃO DO EQUIL. FINANCEIRO |
31-dez-04 |
31-dez-05 |
||
BALANÇO PATRIMONIAL | ||||
DEMONSTRATIVO EQUIL. FINANCEIRO | ||||
Saldo em 31/12/2003 | 105.726,98 | 106.626,60 | ||
Ajuste Exercicio Anteriores Convenios Cfe Ata Assembléia em 25/05/2004 |
7.544,61 |
0,00 |
||
Equilibrio Financ. em Dezembro de 2005 | (6.644,99) | (47.098,43) | ||
Saldo Corrigido a Ajustado em 31/12/2004 | 106.626,60 | 59.528,17 | ||
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2.005 | ||||
Sérgio Luiz Garcia Didio | ||||
Responsável Técnico | ||||
Contador – CRC/RS 052.187/0-4 |