IFRS confirma data de vacinação dos servidores de cada campus
A Reitoria do IFRS confirmou à ASSUFRGS o calendário atualizado em cada um dos campi do Instituto Federal. A aplicação das vacinas ocorre em parceria da administração do IFRS com as prefeituras de cada cidade. Em algumas delas já há previsão para a data de aplicação da segunda dose. Confira abaixo:
Campus do IFRS | Previsão Primeira dose | Previsão Segunda dose |
Alvorada | 12/06 | sem previsão |
Bento Gonçalves | 02/06/2021 | Previsão em setembro. COE-E municipal comunicará |
Canoas | 02/06 | 01/09/2021 |
Caxias do Sul | 08/06 até 11/06 | 08/09/21 |
Erechim | 31/05/2021 | 24/08/2021 |
Farroupilha | 21/05/2021 | 13/08/2021 |
Feliz | Vacinados | agosto |
Ibirubá | 29/05/2021 | 21/08/2021 |
Osório | 31/05 | 23/08 |
Porto Alegre | 11/06/2021 | 04/09/2021 |
Restinga | 11/06/2021 | 04/09/21 |
Rio Grande | No maximo até o final de junho | sem previsão |
Rolante | 02/06 | 25/08 |
Sertão | até 10 de junho | até 30 de agosto |
Vacaria | Mês junho | |
Veranópolis | 07/06 e 08/06/21 | |
Viamão | 04 de junho | Primeira quinzena de setembro |
Reitoria | 02/06 | prefeitura irá informar |
Em cada cidade a aplicação ocorre em um local específico. Sugerimos que os colegas de cada campus entre em contato com a direção de sua unidade para maiores informações, para confirmação do local exato em que a vacina será aplicada.